Patagonia - Guide des tailles de pantalons pour hommes
Patagonia - Guide des tailles pour pantalons hommes
Taille | Taille (cm) | Longueur intérieure de la jambe (cm) | |
---|---|---|---|
26 | XXS | 66 | 76 |
28 | XS | 71 | 76 |
29 | S | 73-76 | 76 |
30 | |||
31 | M | 78-83 | 81 |
32 | |||
33 | |||
34 | L | 86-91 | 84 |
35 | |||
36 | |||
38 | XL | 96-101 | 84 |
40 | |||
42 | XXL | 106-111 | 84 |
44 | |||
46 | XXXL | 117-122 | 84 |
48 |