Mammut - Guide des tailles de pantalons pour hommes
B : taille
Mesurez la taille à l'endroit le plus étroit du torse. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban en position horizontale.
C : hanches
Mesurez à la partie la plus large des hanches. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban en position horizontale.
D : Longueur intérieure de la jambe
Mesurer l'intérieur de la cuisse, de l'entrejambe à la cheville.
Mammut - Guide des tailles de pantalons pour hommes
Taille | EU | US | Taille (cm) [B] | Hanches (cm) [C] | Longueur intérieure de la jambe normale (cm) [D] | Longueur intérieure de la jambe courte (cm) [D] | Longueur intérieure de la jambe longue (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 28 | 74-77 | 87-90 | 81 | - | - |
M | 46 | 30 | 78-81 | 91-94 | 81,5 | 75,5 | 89,5 |
48 | 32 | 82-85 | 95-98 | 82 | 76 | 90 | |
L | 50 | 34 | 86-89 | 99-102 | 82,5 | 76,5 | 90,5 |
52 | 36 | 90-93 | 1103-106 | 83 | 77 | 91 | |
XL | 54 | 38 | 94-97 | 107-110 | 83,5 | 77,5 | 91,5 |
56 | 40 | 98-102 | 111-114 | 84 | 78 | - | |
XXL | 58 | 42 | 103-107 | 115-118 | 84,5 | - | - |
Découvrez toute la gamme Mammut.