Mammut - Guide des tailles de pantalons pour femmes
B : taille
Mesurez la taille à l'endroit le plus étroit du torse. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban en position horizontale.
C : hanches
Mesurez à la partie la plus large des hanches. Tenez-vous droit lors de la mesure et placez le mètre ruban à l'horizontale.
D : Longueur intérieure de la jambe
Mesurer l'intérieur de la cuisse, de l'entrejambe à la cheville.
Mammut - Guide des tailles de pantalons pour femmes
Taille | EU | US | Taille (cm) [B] | Hanches (cm) [C] | Longueur intérieure de la jambe (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 2 | 60-63 | 85-88 | 81 |
34 | 4 | 64-67 | 89-92 | 81 | |
S | 36 | 6 | 68-71 | 93-96 | 82 |
38 | 8 | 72-75 | 97-100 | 82 | |
M | 40 | 10 | 76-79 | 101-104 | 83 |
L | 42 | 12 | 80-83 | 105-108 | 83 |
44 | 14 | 84-87 | 109-112 | 84 | |
XL | 46 | 16 | 88-91 | 113-116 | 84 |
XXL | 48 | 18 | 92-97 | 117-122 | 85 |
Pantalon long | UE | US | Taille (cm) [B] | Hanches (cm) [C] | Longueur intérieure de la jambe (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 | 4 long | 60-63 | 85-88 | 85 |
S | 72 | 6 long | 68-71 | 93-96 | 86 |
76 | 8 long | 72-75 | 97-100 | 86 | |
M | 80 | 10 long | 76-79 | 101-104 | 87 |
L | 84 | 12 long | 80-83 | 105-108 | 87 |
88 | 14 long | 84-87 | 109-112 | 88 | |
XL | 92 | 16 long | 88-91 | 113-116 | 88 |
XXL | 94 | 18 long | 92-97 | 117-122 | 89 |
Pantalon court | UE | US | Taille (cm) [B] | Hanches (cm) [C] | Longueur intérieure de la jambe (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 2 court | 60-63 | 85-88 | 77 |
34 | 4 courts | 64-67 | 89-92 | 77 | |
S | 36 | 6 court | 68-71 | 93-96 | 78 |
38 | 8 courts | 72-75 | 97-100 | 78 | |
M | 40 | 10 court | 76-79 | 101-104 | 79 |
L | 42 | 12 court | 80-83 | 105-108 | 79 |
44 | 14 court | 84-87 | 109-112 | 80 | |
XL | 46 | 16 court | 88-91 | 113-116 | 80 |
XXL | 48 | 18 court | 92-97 | 117-122 | 81 |
Découvrez tout ce que Mammut a à offrir.