Direct Alpine - Guide des tailles de pantalons pour hommes
B : taille
Mesurez la taille à l'endroit le plus étroit du torse. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban en position horizontale.
C : hanches
Mesurez à la partie la plus large des hanches. Lors de la mesure, tenez-vous droit et placez le mètre ruban en position horizontale.
D : Longueur intérieure de la jambe
Mesurer l'intérieur de la cuisse, de l'entrejambe à la cheville.
Direct Alpine - Guide des tailles de pantalons pour hommes
Taille | Taille (cm) | Tour de taille (cm) [B] | Tour de hanche (cm) [C] | Intérieur de jambe (cm) [D] | Taille du jean (approximative) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 168-174 | 75 | 93 | 79 | 30 |
S | 44-46 | 172-178 | 78 | 96 | 81 | 31 |
M | 48-50 | 176-182 | 82 | 100 | 84 | 32 |
L | 52-54 | 180-186 | 86 | 104 | 87 | 34 |
XL | 56-58 | 184-190 | 90 | 108 | 90 | 35 |
XXL | 60-62 | 188-192 | 94 | 112 | 92 | 37 |
Version SHORT : longueur du pantalon M/L - 4cm, XL - 6cm, XXL - 8cm (tolérance +/- 1cm)
Version LONGUE : longueur du pantalon M/L + 6cm, XL + 4cm, XXL + 4cm (tolérance +/- 1cm)